Crew

GTA Advance > Ítems

Mapa

El siguiente mapa contiene las ubicaciones de todos los diferente ítems que puedes encontrar en el juego. Puedes hacerle clic a la imagen para ver el mapa en tamaño completo y también puedes pulsar sobre cada número para ver una captura y asi encontrarlo de manera más sencilla.

NOTA IMPORTANTE: Este mapa solo indica aquellos ítems que están disponibles en cualquier momento del juego y no muestra aquellos que aparezcan o no temporalmente durante una misión.

Mapa de Ítems

Descripciones

Para facilitar su ubicación a continuación se detallan las coordenadas y en qué zona se encuentra cada uno de los distintos items. Para lograr entender cómo funcionan es necesario ingresar al modo truco, presiona a la vez los botones "A + B + Start" ahora podrás ver las coordenadas en la parte inferior derecha de la pantalla, debiendo hacer coincidir los números con los de la lista para lograr recolectarlos.


Salud

Salud Nº -1 1. Portland Harbor (160,227).
Salud Nº -2 2. Portland Harbor (152,192).
Salud Nº -3 3. Trenton (106,202).
Salud Nº -4 4. Portland View (87,132).
Salud Nº -5 5. Saint Marks (104,100).
Salud Nº -6 6. Saint Marks (137,91).
Salud Nº -7 7. Portland Beach (148,97).
Salud Nº -8 8. Portland Beach (176,92).
Salud Nº -9 9. Harwood (176, 138).
Salud Nº -10 10. Bedford Point (38,187).
Salud Nº -11 11. Newport (96,137).
Salud Nº -12 12. Belleville (76,126).
Salud Nº -13 13. Newport (117,117).
Salud Nº -14 14. Fort Staunton (104,56).
Salud Nº -15 15. Aspatria (63,51).
Salud Nº -16 16. Aspatria (51,76).
Salud Nº -17 17. Aspatria (34,45).
Salud Nº -18 18. Cedar Grove (58,16).
Salud Nº -19 19. Francis Intl (30,176).
Salud Nº -20 20. Pike Creek (53,125).
Salud Nº -21 21. Pike Creek (23,121).
Salud Nº -22 22. Pike Creek (12,89).
Salud Nº -23 23. Wichita Gardens (108,96).
Salud Nº -24 24. Wichita Gardens (84,56).
Salud Nº -25 25. Cedar Grove (97,38).
Salud Nº -26 26. Cedar Grove (82,20).
Salud Nº -27 27. Cedar Grove (79,10).


Blindaje corporal/Chaleco antibalas

Blindaje Nº 1 1. Portland Harbor (180,217).
Blindaje Nº 2 2. Portland Beach (151,122).
Blindaje Nº 3 3. Harwood (110,67).
Blindaje Nº 4 4. Harwood (140,35).
Blindaje Nº 5 5. Bedford Point (36,208).
Blindaje Nº 6 6. Bedford Point (69,189).
Blindaje Nº 7 7. Torrington (97,165).
Blindaje Nº 8 8. Belleville (79,111).
Blindaje Nº 9 9. Francis Intl (74,167).
Blindaje Nº 10 10. Pike Creek (42,113).
Blindaje Nº 11 11. Wichita Gardens (117,74).
Blindaje Nº 12 12. Cedar Grove (92,8).


Sobornos policiales

Soborno Nº 1 1. Atlantic Quays (114,223).
Soborno Nº 2 2. Trenton (110,184).
Soborno Nº 3 3. Trenton (96,169).
Soborno Nº 4 4. Red Light (51,121).
Soborno Nº 5 5. Hepburn Heights (65,89).
Soborno Nº 6 6. Portland Beach (156,63).
Soborno Nº 7 7. Harwood (119,36).
Soborno Nº 8 8. Portland Beach (179,117).
Soborno Nº 9 9. Torrington (89,235).
Soborno Nº 10 10. Torrington (100,168).
Soborno Nº 11 11. Newport (79,169).
Soborno Nº 12 12. Newport (82,150).
Soborno Nº 13 13. Belleville (65,115).
Soborno Nº 14 14. Rockford (86,41).
Soborno Nº 15 15. Aspatria (14,19).
Soborno Nº 16 16. Francis Intl (74,170).
Soborno Nº 17 17. Francis Intl (40,163).
Soborno Nº 18 18. Pike Creek (72,140).
Soborno Nº 19 19. Pike Creek (35,128).
Soborno Nº 20 20. Pike Creek (49,67).
Soborno Nº 21 21. Wichita Gardens (83,83).
Soborno Nº 22 22. Cedar Grove (91,29).